<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спортни новини</title>
	<atom:link href="http://lachambrevolant.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lachambrevolant.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 12 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки &#8230; <a href="http://lachambrevolant.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ	</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 12 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 108 млн. евро; плащания от валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канадски долар</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Канадски долар (CAD) &#8211; ECB определи цена от 0.7777 евро за 1 CAD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.2858 CAD. Отбелязан е незначителен спад в цената на канадската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Канадски долар</strong> (CAD) &#8211; ECB определи цена от 0.7777 евро за 1 CAD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.2858 CAD. Отбелязан е незначителен спад в цената на канадската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-18/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Италия пласира при висок инвеститорски интерес 3м и 12м ДЦК в обем на 10 млрд. евро. Постигната доходност при 3м книжа се понижи до 0.87% (предх. 1.25%), а при 12-месечните – до 2.34% (предх. 2.84%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Италия пласира при висок инвеститорски интерес 3м и 12м ДЦК в обем на 10 млрд. евро. Постигната доходност при 3м книжа се понижи до 0.87% (предх. 1.25%), а при 12-месечните – до 2.34% (предх. 2.84%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-18/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Т.н. високо доходни валути имаха смесено представяне спрямо долара. Австралийският долар поскъпна с 0.3% спрямо щатския след спад на безработицата през Април от 5.2% на 4.9%. Шведската крона поевтиня с 0.8% спрямо долара след като инфлацията спадна за &#8230; <a href="http://lachambrevolant.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-18/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Т.н. високо доходни валути имаха смесено представяне спрямо долара. Австралийският долар поскъпна с 0.3% спрямо щатския след спад на безработицата през Април от 5.2% на 4.9%. Шведската крона поевтиня с 0.8% спрямо долара след като инфлацията спадна за април спадна от 1.5%г/г на 1.3% г/г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-17/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Щатската валута завърши на 1.2930 спрямо еврото (+0.6%) и с +0.4% спрямо кошницата от шест валути. Единната валута поевтиняваше още по време на европейската сесия след серия изказвания на европейски официални лица, изразяващи опасения за бъдещето на Гърция.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Щатската валута завърши на 1.2930 спрямо еврото (+0.6%) и с +0.4% спрямо кошницата от шест валути. Единната валута поевтиняваше още по време на европейската сесия след серия изказвания на европейски официални лица, изразяващи опасения за бъдещето на Гърция. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дамски обувки и дрехи</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Пазарната ниша за дамски дрехи и обувки явно е повече от златан &#8211; в това се убедих, след като направих едно кратко проучване на пазара у нас. И то не по моловете и бутиците на Витошка, а само в интернет, &#8230; <a href="http://lachambrevolant.com/%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пазарната ниша за дамски дрехи и обувки явно е повече от златан &#8211; в това се убедих, след като направих едно кратко проучване на пазара у нас. И то не по моловете и бутиците на Витошка, а само в интернет, където изобилието от модни магазини ме изуми. То не са магазини амо за бански, само за дамско бельо, за рокли, за връхни дрехи, то са едни изпълнения за <a href="http://magazin-za-drehi.com/%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8/" title="дамски чанти" target="_blank">дамски чанти</a>, аксесоари, а ако към тях се добавят и дамските обувки &#8211; изобилието надвишава приемливото за здравия разум.<br />
Като гледам предлаганите онлайн дрехи са от приблизително еднакъв клас, като изключвам тези на западните марки  &#8211; скъпи и хубави бутици, които не са всеки. Изобилието на <a href="http://magazin-za-drehi.com/" title="дрехи онлайн" target="_blank">дрехи онлайн</a>, показани от хубави манекенки, си е чудесно, и ще се опитам да намеря някакво местенце в тази ниша, което да не е заето. И да си го разработя сам:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руска рубла</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0-3/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Руска рубла (RUB) &#8211; ECB определи цена от 2.5445 евро за 100 RUB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 39.3000 RUB. Отбелязан е незначителен спад в цената на руската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Руска рубла</strong> (RUB) &#8211; ECB определи цена от 2.5445 евро за 100 RUB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 39.3000 RUB. Отбелязан е незначителен спад в цената на руската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руска рубла</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Руска рубла (RUB) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 2.5522 евро за сто руски рубли (RUB). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 39.1819 RUB, което е минимално поевтиняване на цената на руската национална &#8230; <a href="http://lachambrevolant.com/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Руска рубла</strong> (RUB) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 2.5522 евро за сто руски рубли (RUB). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 39.1819 RUB, което е минимално поевтиняване на цената на руската национална валута (RUB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • На ежеседмичен аукцион в щатски долари участваха 4 банки и бяха разпределени 0.5 млрд. щ.д. при фиксиран процент от 0.64% (без изменение).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	На ежеседмичен аукцион в щатски долари участваха 4 банки и бяха разпределени 0.5 млрд. щ.д. при фиксиран процент от 0.64% (без изменение). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новозеландски долар</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Новозеландски долар (NZD) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Новозеландският долар поевтиня до ниво от 0.6108 евро за 1 NZD , а за 1 EUR можете да закупите 1.6371 NZD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Новозеландски долар</strong> (NZD) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Новозеландският долар поевтиня до ниво от 0.6108 евро за 1 NZD , а за 1 EUR можете да закупите 1.6371 NZD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

