<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спортни новини</title>
	<atom:link href="http://lachambrevolant.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lachambrevolant.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Цената на златото първоначално се повиши до 1735 щ.д. за тройунция в резултат на очакванията за отпускане на втория спасителен пакет за Гърция, но закриването на позиции преди трите почивни дни в САЩ заличиха първоначалното повишение.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари</strong><br />
    Цената на златото първоначално се повиши до 1735 щ.д. за тройунция в резултат на очакванията за отпускане на втория спасителен пакет за Гърция, но закриването на позиции преди трите почивни дни в САЩ заличиха първоначалното повишение. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Балансовото число на управление „Банково” към 09.02.2012 г. е намалено с 34.6 млн.лв. в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в &#8230; <a href="http://lachambrevolant.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ	</strong><br />
Балансовото число на управление „Банково” към 09.02.2012 г. е намалено с 34.6 млн.лв. в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно намаление с 20.35 и намаление с 0.00564 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Златото поевтиня до 1722.8 щ.д за тройунция (-0.9%), а в евро цената достигна 1312.3 евро за тройунция (-0.8%). Влошеният риск апетит и поскъпването на долара оказаха натиск върху цента на златото, което се търгуваше през деня повече като &#8230; <a href="http://lachambrevolant.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Златото поевтиня до 1722.8 щ.д за тройунция (-0.9%), а в евро цената достигна 1312.3 евро за тройунция (-0.8%). Влошеният риск апетит и поскъпването на долара оказаха натиск върху цента на златото, което се търгуваше през деня повече като ценен метал отколкото като актив-убежище.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Финансовият сектор отчете растеж, за разлика от основните индекси, повлиян от очакванията на инвеститорите, че лидерите на Европа скоро ще намерят изход от дълговата криза. Щатските банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co. (+0.8%), Bank of America Corp (+0.9%) &#8230; <a href="http://lachambrevolant.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Финансовият сектор отчете растеж, за разлика от основните индекси, повлиян от очакванията на инвеститорите, че лидерите на Европа скоро ще намерят изход от дълговата криза. Щатските банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co. (+0.8%), Bank of America Corp (+0.9%) и Citigroup Inc. (+1.6%) се повишиха</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Петролът се движеше разнопосочно в петък, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.1% до 99.6 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 111.5 щ.д. за барел (+0.6%). Основната причина за понижението при американския бенчмарк WTI &#8230; <a href="http://lachambrevolant.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари</strong><br />
Петролът се движеше разнопосочно в петък, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.1% до 99.6 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 111.5 щ.д. за барел (+0.6%). Основната причина за понижението при американския бенчмарк WTI бяха данните за по-слаб от очаквания растеж на икономиката на САЩ през четвъртото тримесечие. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Всички от т.н. високо доходни валути поскъпнаха спрямо долара с изключение на австралийския и новозеландски долари. Австралийската валута поевтиня с 0.2% след понижение на заетостта през декември. Новозеландският долар поевтиня с 0.2% поради изненадващо понижение на инфлацията.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Всички от т.н. високо доходни валути поскъпнаха спрямо долара с изключение на австралийския и новозеландски долари. Австралийската валута поевтиня с 0.2% след понижение на заетостта през декември. Новозеландският долар поевтиня с 0.2% поради изненадващо понижение на инфлацията.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в САЩ бяха затворени, поради честването на Деня на Мартин Лутър Кинг. Фючърсите върху щатските индекси се повишават във вторник сутринта, което показва, че засега фондовият пазар в САЩ слабо ще се повлияе от понижението на &#8230; <a href="http://lachambrevolant.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Фондовите пазари в САЩ бяха затворени, поради честването на Деня на Мартин Лутър Кинг. Фючърсите върху щатските индекси се повишават във вторник сутринта, което показва, че засега фондовият пазар в САЩ слабо ще се повлияе от понижението на рейтинга на страни от еврозоната.<br />
На <a href="http://www.forexpromarket.com/" title="форекс" target="_blank">Форекс</a> пазарите търговията не се отличаваше с нещо различно спрямо вчера, а тук можете да проследите последните <a href="http://www.trader.bg/" title="форекс" target="_blank">Форекс</a> дискусии</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар От рейтинговата агенция изразиха опасения, че политическите действия за справяне с кризата може да се окажат недостатъчни за противодействие на системните рискове в еврозоната. В началото на тази седмица S&#038;P ще вземе решение и &#8230; <a href="http://lachambrevolant.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
От рейтинговата агенция изразиха опасения, че политическите действия за справяне с кризата може да се окажат недостатъчни за противодействие на системните рискове в еврозоната. В началото на тази седмица S&#038;P ще вземе решение и по отношение рейтингите на EFSF и ЕИБ, които също бяха поставени под наблюдение през декември. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • След затваряне на европейските пазари в петък S&#038;P понижи рейтингите на 9 страни от еврозоната (Италия, Испания, Португалия и Кипър с две стъпки и Австрия, Франция, Малта, Словения и Словакия с една стъпка), докато рейтингите на останалите &#8230; <a href="http://lachambrevolant.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	След затваряне на европейските пазари в петък S&#038;P понижи рейтингите на 9 страни от еврозоната (Италия, Испания, Португалия и Кипър с две стъпки и Австрия, Франция, Малта, Словения и Словакия с една стъпка), докато рейтингите на останалите 7 страни, които също бяха поставени под наблюдение, бяха потвърдени (Германия, Финландия, Люксембург, Холандия, Белгия, Ирландия и Естония). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://lachambrevolant.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/</link>
		<comments>http://lachambrevolant.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachambrevolant.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Вчера доларът поскъпна спрямо всички от основните валути след спад на риск апетита и леко увеличение на оптимизма за перспективите пред американската икономика, изразено в Бежовия доклад на Федералния резерв. Щатската валута завърши на 1.2707 спрямо еврото &#8230; <a href="http://lachambrevolant.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Вчера доларът поскъпна спрямо всички от основните валути след спад на риск апетита и леко увеличение на оптимизма за перспективите пред американската икономика, изразено в Бежовия доклад на Федералния резерв. Щатската валута завърши на 1.2707 спрямо еврото (+0.6%) и +0.7% спрямо кошницата от шест валути.<br />
У нас лихвите по предлаганите <a href="http://www.netcredit.bg/" title="бързи кредити" target="_blank">бързи кредити</a> надмина 100% на годишна база.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachambrevolant.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

